
基礎(chǔ)信息:
品牌:Elicityl-oligotech
貨號(hào):GLY050-BSA
規(guī)格:1mg
英文名:Lewis x (Lex) tetraose grafted on BSA
中文名:Lewis x (Lex) 四糖接枝牛血清白蛋白

一、產(chǎn)品描述
Lewis x (Lex) 四糖接枝牛血清白蛋白(貨號(hào)GLY050-BSA)是法國(guó)Elicityl-oligotech公司研發(fā)的科研級(jí)糖蛋白綴合物,專用于糖免疫學(xué)、腫瘤標(biāo)志物檢測(cè)及糖蛋白功能研究。該產(chǎn)品通過化學(xué)偶聯(lián)技術(shù)將Lewis x四糖結(jié)構(gòu)(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-3Gal)共價(jià)結(jié)合至牛血清白蛋白(BSA)載體蛋白上,形成穩(wěn)定的復(fù)合物。其分子量約為66 kDa(BSA基礎(chǔ))加上寡糖修飾部分,純度經(jīng)HPLC驗(yàn)證≥95%,可溶于PBS、HEPES緩沖液等常見實(shí)驗(yàn)體系,推薦工作濃度為ELISA包被1-5 μg/mL或流式細(xì)胞術(shù)10-20 μg/mL。
該產(chǎn)品適用于多種實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景,包括:
1. 抗體篩選與制備:作為免疫原制備抗-Lewis x單克隆抗體;
2. 免疫檢測(cè):在ELISA、免疫組化中作為包被抗原,檢測(cè)樣本中抗-Lewis x抗體水平;
3. 細(xì)胞標(biāo)記與分型:通過流式細(xì)胞術(shù)識(shí)別表達(dá)Lewis x的腫瘤細(xì)胞亞群;
4. 診斷試劑開發(fā):作為腫瘤標(biāo)志物檢測(cè)試劑盒的核心原料。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 高特異性與穩(wěn)定性:Lewis x四糖結(jié)構(gòu)是血型抗原和腫瘤相關(guān)糖類抗原(TACA)的核心成分,通過BSA載體增強(qiáng)穩(wěn)定性,避免實(shí)驗(yàn)過程中糖鏈脫落,確保信號(hào)強(qiáng)度和重復(fù)性。
2. 低背景干擾:經(jīng)嚴(yán)格純化去除游離寡糖,減少非特異性結(jié)合,適用于高靈敏度檢測(cè)。
3. 廣泛兼容性:與常見熒光染料(FITC、PE)標(biāo)記兼容,支持多種實(shí)驗(yàn)體系(如PBS、TBS、細(xì)胞培養(yǎng)基)。
4. 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn):采用偶聯(lián)工藝,批次間差異小,提供高純度、均一性穩(wěn)定的產(chǎn)品。
三、儲(chǔ)存條件
• 短期儲(chǔ)存:2-8°C(避光保存),建議3個(gè)月內(nèi)使用完畢;
• 長(zhǎng)期儲(chǔ)存:-20°C以下凍存,避免反復(fù)凍融(建議分裝為單次用量);
• 運(yùn)輸條件:全程干冰或冰袋恒溫運(yùn)輸,防止高溫導(dǎo)致蛋白變性。
四、工作原理
Lewis x四糖結(jié)構(gòu)是Lewis血型抗原家族的重要成員,廣泛表達(dá)于紅細(xì)胞、呼吸道上皮細(xì)胞及多種腫瘤細(xì)胞表面。本產(chǎn)品通過BSA作為載體蛋白,將寡糖抗原遞呈至免疫系統(tǒng),其作用機(jī)制包括:
1. 抗原遞呈:在ELISA或免疫組化中作為包被抗原,捕獲樣本中特異性抗體;
2. 免疫原性激活:作為免疫原刺激動(dòng)物模型產(chǎn)生抗-Lewis x抗體;
3. 細(xì)胞表面標(biāo)記:通過流式細(xì)胞術(shù)或免疫熒光技術(shù),識(shí)別并分選表達(dá)Lewis x的細(xì)胞亞群;
4. 診斷標(biāo)準(zhǔn)品:為腫瘤標(biāo)志物檢測(cè)試劑盒提供定量參考標(biāo)準(zhǔn)。
五、解決實(shí)驗(yàn)中的關(guān)鍵問題
1. 低靈敏度問題:傳統(tǒng)游離寡糖易降解且信號(hào)弱,本產(chǎn)品通過蛋白綴合提高穩(wěn)定性,增強(qiáng)檢測(cè)信號(hào)強(qiáng)度;
2. 非特異性結(jié)合干擾:BSA的引入減少抗體與膜蛋白的交叉反應(yīng),提升實(shí)驗(yàn)特異性;
3. 實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化難題:提供高純度、批次穩(wěn)定的產(chǎn)品,確保不同實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)可比性;
4. 復(fù)雜樣本干擾:適用于血清、細(xì)胞裂解液等復(fù)雜樣本,降低背景噪音。
六、使用方法
1. 復(fù)溶與稀釋
• 將凍干粉用預(yù)冷PBS或HEPES緩沖液(pH 7.4)緩慢溶解,避免劇烈震蕩;
• 推薦工作濃度:ELISA包被(1-5 μg/mL);流式細(xì)胞術(shù)(10-20 μg/mL);免疫組化(5-10 μg/mL)。
2. 典型實(shí)驗(yàn)流程(以ELISA為例)
• 包被:將復(fù)溶液加入酶標(biāo)板孔,4°C孵育過夜;
• 封閉:加入5%脫脂奶粉或3% BSA溶液,室溫封閉1小時(shí);
• 一抗孵育:加入待測(cè)樣本或標(biāo)準(zhǔn)品,37°C孵育1小時(shí);
• 二抗檢測(cè):用TBST洗板3次后,加入HRP標(biāo)記二抗,37°C孵育30分鐘;
• 顯色與終止:加入TMB顯色液,15分鐘后用2M H2SO4終止反應(yīng),測(cè)定450 nm吸光度。
3. 注意事項(xiàng)
• 避免使用含EDTA的緩沖液,以防破壞偶聯(lián)結(jié)構(gòu);
• 高濃度使用時(shí)需驗(yàn)證細(xì)胞毒性(如活細(xì)胞實(shí)驗(yàn));
• 復(fù)溶后若出現(xiàn)輕微沉淀,可4000 rpm離心5分鐘取上清使用。
七、常見問題與解決方案
問題1:復(fù)溶后溶液渾濁或有沉淀
• 可能原因:溶解速度過快或溫度過低;
• 解決方案:緩慢攪拌(≤100 rpm)并靜置30分鐘,必要時(shí)用37°C水浴輔助溶解。
問題2:ELISA背景信號(hào)過高
• 可能原因:抗體過量或封閉不充分;
• 解決方案:優(yōu)化抗體稀釋比例(建議1:500-1:2000),延長(zhǎng)封閉時(shí)間至2小時(shí)。
問題3:流式檢測(cè)信號(hào)弱
• 可能原因:細(xì)胞表面抗原密度低或孵育時(shí)間不足;
• 解決方案:增加孵育時(shí)間至2小時(shí),或使用預(yù)激活細(xì)胞(如LPS刺激的THP-1細(xì)胞)。
問題4:儲(chǔ)存后活性下降
• 可能原因:反復(fù)凍融或溫度波動(dòng);
• 解決方案:分裝保存(每份≤0.2mg),避免溫度劇烈變化。
八、客戶群體
1. 科研機(jī)構(gòu):高校、研究所的糖生物學(xué)、免疫學(xué)實(shí)驗(yàn)室;
2. 生物制藥企業(yè):用于腫瘤標(biāo)志物檢測(cè)試劑盒開發(fā)或抗體藥物篩選;
3. 診斷試劑公司:生產(chǎn)基于糖抗原的快速檢測(cè)試紙或儀器;
4. 臨床病理科:輔助腫瘤分型與預(yù)后評(píng)估;
5. 農(nóng)業(yè)與獸醫(yī)研究:研究動(dòng)物模型中糖抗原表達(dá)與疾病關(guān)聯(lián)性。
九、購(gòu)買疑問與解答
Q1:此產(chǎn)品是否適用于人源樣本?
A:是。Lewis x抗原在人類多種細(xì)胞中天然表達(dá),本產(chǎn)品已通過人血清交叉反應(yīng)性驗(yàn)證。
Q2:能否用于活體成像?
A:需根據(jù)具體實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)評(píng)估。建議先細(xì)胞攝取實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證靶向性,或聯(lián)系技術(shù)支持獲取定制化方案。
Q3:是否提供定制化修飾服務(wù)?
A:支持寡糖結(jié)構(gòu)修飾(如熒光標(biāo)記、生物素標(biāo)記),需提前溝通需求并簽訂定制協(xié)議。
Q4:產(chǎn)品有效期如何計(jì)算?
A:自生產(chǎn)日期起36個(gè)月內(nèi)有效(以貨號(hào)標(biāo)簽標(biāo)注日期為準(zhǔn)),超期后建議重新質(zhì)檢。
關(guān)鍵詞:Lewis x四糖接枝BSA、Elicityl-oligotech GLY050-BSA、糖免疫學(xué)研究試劑、腫瘤標(biāo)志物檢測(cè)抗原、BSA偶聯(lián)寡糖、ELISA包被抗原、流式細(xì)胞術(shù)標(biāo)記試劑、血型抗原標(biāo)準(zhǔn)品、科研級(jí)糖蛋白綴合物、抗-Lewis x抗體篩選、腫瘤細(xì)胞分型試劑、免疫組化陽性對(duì)照、糖生物學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材、高純度BSA綴合物、診斷試劑開發(fā)原料、科研試劑定制服務(wù)、Elicityl寡糖產(chǎn)品、Lewis抗原研究工具、細(xì)胞表面抗原標(biāo)記、糖類免疫檢測(cè)方案、
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系中國(guó)區(qū)域代理商:上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
如果您對(duì)任意產(chǎn)品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內(nèi)容基于品牌公開資料及行業(yè)常規(guī)信息整理,具體以品牌信息文檔為準(zhǔn)。)
??Elicityl-oligotech熱賣產(chǎn)品
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
GLY035-2-90%-5mg | Blood group A antigen tetraose type 2 | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY039-2-90%-1mg | Blood group B antigen pentaose type 2 (>90% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GAT114-100mg | Galacturonan oligosaccharides Mixture DP10/DP15 | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLU315-99%-100mg | Maltopentaose DP5 (>99% HPLC) | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLU900-1000mg | Pustulan polysaccharide | 1000mg | Elicityl-oligotech |
GLY031-1-95%-5mg | Blood group H antigen triaose type 1 (>95% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY031-2-90%-5mg | Blood group H antigen triaose type 2 (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY036-1-85%-1mg | Blood group A antigen pentaose type 1 (>85% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY036-2-90% | Blood group A antigen pentaose type 2 (>90% NMR) | Packaging -1 mg | Elicityl-oligotech |
GLY036-2-90%-1mg | Blood group A antigen pentaose type 2 (>90% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY037-2-90%-5mg | Blood group A antigen hexaose type 2 (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY038-2-90%-5mg | Blood group B antigen tetraose type 2 (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY039-1-90%-1mg | Blood group B antigen pentaose type 1 (>90% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY040-2-90%-5mg | Blood group B antigen hexaose type 2 (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY045-90%-5mg | Lewis b (Leb) tetraose (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY048-90%-5mg | Lewis Y (LeY) tetraose (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY050-90%-5mg | Lewis x (LeX) tetraose (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY052-90%-5mg | Lewis y (LeY) pentaose (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY054-90%-5mg | Lewis a (Lea) tetraose (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY056-90%-5mg | Lewis b (Le b) pentaose (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY090-95%-100mg | 3'-Sialyllactose / GM3 Ganglioside oligosaccharide (>95% NMR) (Sodium salt) | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLY094-NAc-sp3-Bt | GD2 Ganglioside oligosaccharide - Biotin | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY128-90%-5mg | Blood group A antigen pentaose type 4 (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY230-90%-5mg | 2’FucosylLactulose / 2’FLactulose | 5mg | Elicityl-oligotech |
LEC101-1mg | LecB (PA-IIL) from Pseudomonas aeruginosa - (Bacterial protein produced in E. coli) | 1mg | Elicityl-oligotech |
BAR035-3-O-S-NH2 | Blood group A antigen tetraose type 5-O-S-NH2 (>97% HPLC) | Packaging-5000mg | Elicityl-oligotech |
BAR038-3-O-S-NH2 | Blood group B antigen tetraose type 5-O-S-NH2 (>97% HPLC) | Packaging-5000mg | Elicityl-oligotech |
GAG070-5mg | Heparosan K5 polysaccharide | 5mg | Elicityl-oligotech |
GAT100-1000mg | Galacturonate polysaccharide from Apple - Low Methylated | 1000mg | Elicityl-oligotech |
GAT111-10mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP3/DP4 | 10mg | Elicityl-oligotech |
GAT114-10mg | Galacturonan oligosaccharides Mixture DP10/DP15 | 10mg | Elicityl-oligotech |
GAT114-25mg | Galacturonan oligosaccharides Mixture DP10/DP15 | 25mg | Elicityl-oligotech |
GAT114-50mg | Galacturonan oligosaccharides Mixture DP10/DP15 | 50mg | Elicityl-oligotech |
GAT115-5mg | Galacturonan oligosaccharides Average DP5/DP7 | 5mg | Elicityl-oligotech |
GAT11x-10mg | Galacturonan oligosaccharides Mixture DP5/DP7 | 10mg | Elicityl-oligotech |
GAT122-10mg | Galacturonan oligosaccharide DP2 | 10mg | Elicityl-oligotech |
GLU305-90%-5mg | Celloheptaose (>90% HPAEC-PAD) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLU312-99%-100mg | Maltose DP2 (>99% HPLC) | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLU313-99%-100mg | Maltotriose DP3 (>99% HPLC) | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLU314-99%-100mg | Maltotetraose DP4 (>99% HPLC) | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLU316-99%-100mg | Maltohexaose DP6 (>99% HPLC) | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLU317-99%-100mg | Maltoheptaose DP7 (>99% HPLC) | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLU356-95%-1mg | Isomaltohexaose DP6 (>95% HPLC) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLU427-100mg | Chitosan oligosaccharide - average DP15-20 | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLU427-10mg | Chitosan oligosaccharide - average DP15-20 | 10mg | Elicityl-oligotech |
GLU436-90%-10mg | Chitin oligosaccharides DP6 / chitinhexaose (>90% RMN) | 10mg | Elicityl-oligotech |
GLU436-90%-25mg | Chitin oligosaccharides DP6 / chitinhexaose (>90% RMN) | 25mg | Elicityl-oligotech |
GLY010-95%-5mg | Lacto-N-tetraose (LNT) (>95% HPLC) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY011-90%-5mg | Lacto-N-Triose (LNT2) (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY030-80% | Blood group H antigen disaccharide (>80% NMR) | Packaging-5mg | Elicityl-oligotech |
GLY031-1-80% | Blood group H antigen triaose type 1 (>80% NMR) | Packaging-5mg | Elicityl-oligotech |
GLY031-2-50% | Blood group H antigen triaose type 2 (>50% NMR) | Packaging-5mg | Elicityl-oligotech |
GLY031-2-50%-5mg | Blood group H antigen triaose type 2 (>50% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY031-3-99%-100mg | Blood group H antigen triaose type 5 / 2’Fucosyllactose / 2'FL (>99% HPLC) | 100mg | Elicityl-oligotech |
GLY031-3-99%-25mg | Blood group H antigen triaose type 5 / 2’Fucosyllactose / 2'FL (>99% HPLC) | 25mg | Elicityl-oligotech |
GLY031-3-99%-5mg | Blood group H antigen triaose type 5 / 2’Fucosyllactose / 2'FL (>99% HPLC) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY035-2-90%-25mg | Blood group A antigen tetraose type 2 | 25mg | Elicityl-oligotech |
GLY036-1-90% | Blood group A antigen pentaose type 1 (>90% NMR) | Packaging-1mg | Elicityl-oligotech |
GLY036-1-90%-1mg | Blood group A antigen pentaose type 1 (>90% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY037-1-R1-R2-1mg | Blood group A antigen hexaose type 1 with customizable dual functionalization | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY037-2-90%-1mg | Blood group A antigen hexaose type 2 (>90% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY040-2-90%-1mg | Blood group B antigen hexaose type 2 (>90% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY040-2-BSA-1mg | Blood group B antigen hexaose type 2 grafted on BSA | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY045-70% | Lewis b (Leb) tetraose (>70% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY045-90% | Lewis b (Leb) tetraose (>90% NMR) | Packaging-5mg | Elicityl-oligotech |
GLY048-90% | Lewis Y (LeY) tetraose (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY050-BSA-1mg | Lewis x (Lex) tetraose grafted on BSA | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY051-75%-1mg | Lewis x (LeX) hexaose / Lacto-N-neodifucohexaose (LNnDFH) (>75% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY052-90% | Lewis y (LeY) pentaose (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY056-90% | Lewis b (Le b) pentaose (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY061-90%-1mg | Lacto-N-neofucopentaose / LNnFP-V/LNFP VI | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY071-NH2-A-5mg | Galili antigen pentaose with free terminal amine (Linker-NH2 A) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY081-90% | LS-Tetrasaccharide a (LSTa) (>90% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY089-95%-5000mg | 2,6'-Sialyllactose (6'-SL) (95% NMR) | 5000mg | Elicityl-oligotech |
GLY090-AP-1mg | 3'-Sialyllactose-β-Aminopropyl / GM3 Ganglioside oligosaccharide-β-aminopropyl (Sodium salt) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY091-90%-1mg | GD3 Ganglioside oligosaccharide / Disialyl lactose (DSL) (>90% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY094-90%-1mg | GD2 Ganglioside oligosaccharide (>90% NMR) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY094-BT-A-1mg | GD2 Ganglioside oligosaccharide linked to biotin (Linker-BT A) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY094-BT-C-1mg | GD2 Ganglioside oligosaccharide linked to biotin (Linker-BT C) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY094-BT-C-5mg | GD2 Ganglioside oligosaccharide linked to biotin (Linker-BT C) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY094-BT-FLUO-A-1mg | GD2 Ganglioside oligosaccharide linked to biotin and fluorescein (Linker-BT-FLUO A) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY094-BT-STEA-A-1mg | GD2 Ganglioside oligosaccharide linked to biotin and stearic chain (Linker-BT-STEA A) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY094-KLH-1mg | GD2 Ganglioside oligosaccharide grafted on KLH | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY094-MAL-A-5mg | GD2 Ganglioside oligosaccharide linked to maleimide (Linker-MAL A) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY096-BSA-1mg | GM1a Ganglioside oligosaccharide grafted on BSA | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY100-90%-1mg | GT1a Ganglioside oligosaccharide (>90%) (Sodium salt) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY103-90%-10mg | Fucosyl GM1 Ganglioside oligosaccharide (>90% NMR) | 10mg | Elicityl-oligotech |
GLY103-BSA-1mg | Fucosyl GM1 Ganglioside oligosaccharide grafted on BSA | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY103-NAc-sp3-Bt | Fucosyl GM1 Ganglioside oligosaccharide - Biotin | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY103-NPR | Fucosyl GM1 Ganglioside oligosaccharide-NAc-propargyl (Sodium salt) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY120-BT-A-1mg | Globotriose (Gb3) linked to biotin (Linker-BT A) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY120-BT-B-1mg | Globotriose (Gb3) linked to biotin (Linker-BT B) | 1mg | Elicityl-oligotech |
GLY129-90%-5mg | Blood group B antigen pentasaccharide type 4 (>90% NMR) | 5mg | Elicityl-oligotech |
GLY131-BSA-1mg | Stage-Specific Embryonic Antigen-4 hexaose (SSEA-4 hexaose) grafted on BSA | 1mg | Elicityl-oligotech |
HGL200-10mg | Glucurono-XyloMannan polysaccharide from Tremella fuciformis | 10mg | Elicityl-oligotech |
LEC101-Bt-1mg | LecB (PA-IIL) from Pseudomonas aeruginosa linked to Biotin - (Bacterial protein produced in E. coli) | 1mg | Elicityl-oligotech |
LEC102 | LecA (PA-IL) from Pseudomonas aeruginosa | 1mg | Elicityl-oligotech |
LEC102-Bt-1mg | LecA (PA-IL) from Pseudomonas aeruginosa linked to Biotin - (Bacterial protein produced in E. coli) | 1mg | Elicityl-oligotech |
MAN801-100mg | Acemannan polysaccharide (Aloe vera) | 100mg | Elicityl-oligotech |
MAN801-10mg | Acemannan polysaccharide (Aloe vera) | 10mg | Elicityl-oligotech |

電話
QQ咨詢
4006551678